องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]7
3 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]43
4 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]43
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.ย..65 [ 10 ต.ค. 2565 ]47
6 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]35
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]42
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ส.ค.65 [ 9 ก.ย. 2565 ]42
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.ค.65 [ 9 ส.ค. 2565 ]42
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย..65 [ 8 ก.ค. 2565 ]43
11 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]40
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ค.65 [ 10 มิ.ย. 2565 ]39
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เม.ย. 65 [ 10 พ.ค. 2565 ]39
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค.65 [ 8 เม.ย. 2565 ]33
15 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]39
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.พ.65 [ 10 มี.ค. 2565 ]36
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ม.ค.65 [ 10 ก.พ. 2565 ]39
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.64 [ 10 ม.ค. 2565 ]41
19 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]36
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย..64 [ 10 ธ.ค. 2564 ]40
 
หน้า 1|2